Модуль импульсного ввода,8 каналов. Предназначен для измерения параметров однополярного импульсного сигнала
Модуль импульсного ввода M1231I с изолированными каналами предназначен для измерения параметров однополярного импульсного сигнала, а также для сбора и передачи информации о состоянии каналов в мастер-модуль.
Модуль импульсного ввода M1231I позволяет измерять следующие параметры импульсного сигнала:
- количество импульсов;
- частота следования импульсов.
Все параметры импульсного сигнала измеряются одновременно.
| Параметр | Значение | ... |
| Тип канала | CI.F1 | ... |
| Число каналов | 8 | ... |
| Диапазон измеряемых частот, Гц | 1-20 000 | ... |
| Диапазон измерений числа импульсов | от 0 до (232-1) | ... |
| Минимальная длительность входного импульса и паузы, мкс | 4 | ... |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений частоты, % | 0,01 | ... |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности счёта импульсов | ±1 импульс на каждые 100 000 импульсов | ... |
| Порог срабатывания однополярного сигнала, В | от 0,6 до 24 | ... |
| Индикация | по каждому каналу | ... |
| Протокол обмена по шине ST-BUS | ST-BUS(N) | ... |
| «Горячая» замена модуля | есть | ... |
| Степень защиты оболочки | IP20 | ... |
| Температурный диапазон, °C | 0...60 или -40...60 | ... |
| Габариты, мм | 130 х 25 х 211 | ... |
Наш менеджер проконсультирует Вас по любым возникшим вопросам.