Мастер-модуль M1201E - программируемый промышленный контроллер серии TREI-5B-04 STANDARD
Мастер-модуль M1201E - программируемый промышленный контроллер серии TREI-5B-04 STANDARD
Основные задачи, которые решает мастер-модуль M1201E:
| Параметр | Значение | ... |
| Тип процессора | 4-х ядерный ARM | ... |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 1,0 | ... |
| Объем ОЗУ (SDRAM), МБ | 512 | ... |
| Тип и объем ПЗУ (EEPROM), ГБ | eMMC, 4ГБ | ... |
| Тип внешней коммуникационной шины | Ethernet (1000BASE-T 10/100/1000Мбит/с) | ... |
| Физическая реализация шины ST-BUS | Интерфейс RS-485 | ... |
| Тип протокола шины ST-BUS | ST-BUS(N) | ... |
| Скорость обмена по протоколу ST-BUS(N), кбит/c | 625 / 1250 / 2500 / 5000 | ... |
| Количество модулей на шине ST-BUS | До 254 | ... |
| Максимальная длина шины ST-BUS, м | 400 | ... |
| Встроенные энергонезависимые часы реального времени | имеются | ... |
| Контроль работоспособности | WATCHDOG таймер (от 0,1с до 65с, типовое значение 0,4с) | ... |
| Количество интерфейсов RS-485/232 | 1 (тип задается программно) | ... |
| Электрическая прочность изоляции относительно внутренних цепей модуля, В(DC), не менее | 1000 для цепей шин ST-BUS, интерфейса RS-485/RS-232 | ... |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 24 (-15...+20%) | ... |
| Потребляемый ток, мА, не более | 350 | ... |
| Ширина лицевой панели модуля в каркасе | 10TE | ... |
| Рабочая температура, °C | 0...60 | ... |
| Степень защиты оболочки | IP20 (при установке в каркас) | ... |
| Габариты, мм | 130 х 50 х 211 | ... |
Наш менеджер проконсультирует Вас по любым возникшим вопросам.