Мастер-модуль M915E2 предназначен для работы в составе контроллера TREI-5B-05. Является аналогом мастер-модуля M915E.
M915E2 имеет повышенную производительность микропроцессора и расширенный набор интерфейсов. С помощью интерфейса ST-BUS можно организовать обмен с модулями ввода/вывода серий TREI-5B-05 M900 и TREI-5B-04 M800, или TREI-5B-05 STANDARD, TREI-5B-05 Smart-TP и TREI-5B-04 STANDARD.
| Параметр | Значение |
| Производительность процессора, MIPS | 400 |
| Объем FLASH-памяти, МБ | 128 |
| Тип внешней коммуникационной шины | Ethernet, RS-485 |
| Шина для подключения интеллектуальных модулей | ST-BUS, Ethernet |
| Физическая реализация шины ST-BUS | интерфейс RS-485 (полудуплекс, полудуплекс с дублированием) |
| Скорость обмена по протоколу ST-BUS(M), кбит/с | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 250 / 625 / 1250 / 2500 |
| Скорость обмена по протоколу ST-BUS(N), кбит/c | 115,2 / 250 / 625 / 1250 / 2500 |
| Количество модулей на шине ST-BUS | до 254 |
| Максимальная длина шин ST-BUS и RS-485, м | 1200 |
| Количество интерфейсов RS-485/422/232 | 1 |
| Количество дополнительных интерфейсов RS-485 | 6 |
| Поддерживаемые протоколы обмена данными | MODBUS RTU Slave/Master, MODBUS TCP Slave/Master, OPC UA (сервер), OPC DA (сервер), OPC HDA (сервер), МЭК-104 (сервер) |
| Встроенные энергонезависимые часы реального времени | имеются |
| Управление приемниками и передатчиками линий ST-BUS | автоматическое |
| Рабочая температура, °C | -40...60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 24 (-15...+20%) |
| Габариты, мм | 165 x 121 x 60 |
Наш менеджер проконсультирует Вас по любым возникшим вопросам.